| Date : | Le 22-07-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | STOJANOVIC Darko | 0 | |
| 2e | TRIJAUD Marco | 0 | |
| 3e | Jaoui David | 0 | |
| 4e | NESA Thierry | 0 | |
| 5e | MARECHAL Victor | 0 | |
| 6e | TARDY Romain | 0 | |
| 7e | DJORNO Dan | 0 | |
| 8e | BABEL Nicolas | 0 | |
| 9e | ABITBOL Simon | 0 | |
| 10e | GOZLAN Nathan | 0 | |
| 11e | UYANIK Suat | 0 | |
| 12e | LESUR Marc | 0 | |
| 13e | POLITO Laurent | 0 | |
| 14e | MAMOUNI Mohamed | 0 | |
| 15e | LEHOUSSINE Karim | 0 | |
| 16e | DE HULSTER Guillaume | 0 | |
| 17e | DE HAAS Charles | 0 | |
| 18e | DIAKITE Djigui | 0 | 



