| Date : | Le 12-08-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | DIAKITE Djigui | 0 | |
| 2e | PREVI Michael | 0 | |
| 3e | TRAN Minh | 0 | |
| 4e | TAIEB Claude | 0 | |
| 5e | BONNET Christian | 0 | |
| 7e | MONTURY Jean | 0 | |
| 8e | POMMIER Christophe | 0 | |
| 9e | Hernandez Jean | 0 | 



