SUTTER Nadja - 27 pts - 1283 ème
 
 
                                
RESULTATS DU JOUEUR : Nadja SUTTER
| Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
| 07-12-2024 |  | EPT PRAGUE - Eureka Cup #16 - 550... | 44e | 2716 | 3 010 EUR | 27 | + | 
| 25-03-2022 |  | GC Masters NLH 330 SFr | 32e | 176 | 500 CHF | 7 | + | 
| 24-02-2022 |  | Karneval Poker Open | 19e | 452 | 920 CHF | 16 | + | 
| 27-10-2016 |  | WSOP Circuit Rozvadov - 299 €... | 179e | 1480 | 684 EUR | 4 | + | 
| 24-06-2016 |  | WSOP - Event 41 NLH Monster Stack... | 981e | 6927 | 2 249 USD | 3 | + | 
| 18-02-2016 |  | EPT Dublin - NLH 330 € | 25e | 220 | 590 EUR | 10 | + | 
| 16-06-2014 |  | Rio Daily Deepstack 235 $ | 16e | 901 | 1 696 USD | 22 | + | 



