CARDONNA Laurent
RESULTATS DU JOUEUR : Laurent CARDONNA
| Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
| 01-10-2016 |  | WPT National Marrakech - 410 €... | 12e | 130 | 8 000 MAD | 5 | + | 
| 29-08-2012 |  | Deepstack Open Paris - Main Event 550... | 31e | 582 | 1 800 EUR | 17 | + | 
| 30-07-2011 |  | Cadet Deepstack 400 € | 16e | 225 | 600 EUR | 17 | + | 
| 20-10-2010 |  | France Poker Series St Amand - Main... | 18e | 223 | 1 750 EUR | 26 | + | 
| 26-09-2010 |  | FPS Divonne-les-bains Main event - 1... | 28e | 399 | 2 300 EUR | 23 | + | 



