Besnainou Angelo : sa fiche poker


Besnainou Angelo - 12 pts - 669 ème

 

Besnainou Angelo

Présent sur le circuit français depuis de nombreuses années, Angelo Besnainou fait partie des meilleurs joueurs français. Il s'est notamment illustré à de nombreuses reprises sur les tournois réguliers de l'Aviation Club de France.

 

RESULTATS DU JOUEUR : Angelo Besnainou


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
12-03-2024 WIPT Grande Finale 200e 3448      1 300 EUR 7 +
14-02-2024 Main Event FPS 423e 4149      2 170 EUR 5 +
25-11-2023 APO 1000 12e 97      2 050 EUR 22 +
26-09-2023 BPT MASTERS 18e 147      2 000 EUR 19 +
29-08-2023 EPT POT LIMIT OMAHA 8 OR BETTER 16e 162      2 400 EUR 23 +
26-08-2023 ESTRELLAS HIGH ROLLER 53e 2214      10 410 EUR 40 +
23-07-2023 FPS CLASSIC 17e 161      2 350 EUR 22 +
17-08-2022 European Poker Tour NLH 550 € 4e 242      8 430 EUR 61 +
09-08-2022 European Poker Tour EPT Main Event... 200e 2765      5 390 EUR 9 +
21-07-2022 Venetian DeepStack Championship... 62e 956      1 530 USD 12 +
02-05-2022 European Poker Tour Seniors 1100... 4e 186      14 980 EUR 75 +
02-05-2022 European Poker Tour EPT Monte Carlo... 95e 747      11 550 EUR 21 +
30-04-2022 European Poker Tour FPS Monte Carlo... 89e 548      970 EUR 6 +
12-08-2021 Unibet DeepStack Open Sanremo - Main... 19e 400      1 630 EUR 22 +
08-02-2020 WPT DeepStacks Brussels - High Roller... 14e 111      5 000 EUR 31 +
08-12-2016 WPT National Deauville - 1200€... 27e 389      3 040 EUR 24 +
22-07-2016 FPS Lille - High Roller 2200 € 8e 132      8 490 EUR 54 +
24-03-2016 TexaPoker La Grande-Motte - Main... 5e 217      12 510 EUR 67 +
23-02-2016 WPT-National Bruxelles - Main Event... 37e 457      2 630 EUR 18 +
28-05-2015 WPT-National Cannes - Main Event 1200... 19e 431      4 100 EUR 34 +
18-09-2014 Unibet Open Cannes - Main Event 1100... 48e 457      2 000 EUR 14 +
16-08-2014 Estrellas Poker Tour Barcelone -... 20e 2560      15 644 EUR 76 +
30-07-2014 ACF Deepstack 500 € 11e 107      1 115 EUR 18 +
18-06-2014 ACF Deepstack 500 € 20e 174      1 025 EUR 13 +
11-06-2014 ACF Deepstack 500 € 3e 87      5 645 EUR 42 +
17-04-2014 WPT National Paris - Main Event 1200... 32e 380      2 600 EUR 20 +
24-01-2014 EPT Deauville - Pot Limit Omaha... 9e 113      1 380 EUR 23 +
23-01-2014 EPT Deauville - Turbo Cash 550... 23e 163      900 EUR 12 +
25-09-2013 ACF Deepstack 500 € 2e 53      4 990 EUR 41 +
15-06-2013 ACF Summer Series - ACF 1000 € 4e 97      1 920 EUR 52 +
19-01-2013 EFOP - Gold Championship 2000 € 5e 69      9 080 EUR 53 +
13-11-2012 France Poker Series Paris - Main... 49e 715      2 300 EUR 17 +
29-08-2012 ACF Deepstack 500 € 4e 66      3 070 EUR 30 +
01-08-2012 ACF Deepstack 500 € 7e 71      1 650 EUR 21 +
04-07-2012 ACF Deepstack 500 € 8e 61      1 135 EUR 17 +
11-04-2012 ACF Deepstack 500 € 3e 66      4 605 EUR 36 +
03-03-2012 ACF Deepstack 1000 € 3e 72      10 150 EUR 54 +
20-01-2012 EFOP - Gold Championship 2000 € 7e 168      12 635 EUR 64 +
13-07-2011 ACF Deepstack 500 € 3e 92      5 875 EUR 43 +
30-03-2011 ACF Deepstack 500 € 3e 84      5 290 EUR 41 +
09-03-2011 Tournoi Régulier ACF - 500 € 13e 104      710 EUR 15 +
07-02-2011 EFOP 2011 - 500 € Triple... 9e 137      1 250 EUR 24 +
30-10-2010 Holdem Series - Main event... 12e 145      6 075 EUR 47 +
26-08-2010 Joa Poker Tour Side event - NLH 550... 8e 57      850 EUR 18 +
22-08-2010 Side Event IPT San Remo 5e 165      5 200 EUR 43 +
07-08-2010 BPT Deauville 1er 154      70 000 EUR 168 +
07-06-2010 Trophées Haussmann 750€... 2e 57      8 000 EUR 52 +
23-05-2010 BPT Trouville Main Event 7e 114      4 900 EUR 46 +
19-05-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 4e 73      2 995 EUR 32 +
28-04-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 2e 85      7 350 EUR 52 +
05-03-2009 POP 2009 Side Event 11e 106      730 EUR 18 +
11-02-2009 Planet Omaha Finale 3e 16      9 800 EUR 22 +
19-11-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 2e 102      7 900 EUR 56 +
21-10-2008 Hold'em Series Side Event 4e 173      3 780 EUR 38 +
10-09-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 8e 91      1 255 EUR 21 +
09-04-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 1er 42      5 140 EUR 48 +
02-04-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 8e 54      740 EUR 16 +
14-03-2008 EPT Polish Open Side event 4e 89      42 275 PLN 59 +
09-02-2008 POP 2008 cave 1000€ 8e 83      2 315 EUR 29 +
20-01-2008 Planet 50 14e 324      2 210 EUR 39 +
10-12-2007 Euro Finals of Poker - EFOP - Paris... 8e 62      3 460 EUR 35 +
07-12-2007 Euro Finals of Poker - EFOP - Paris... 8e 89      12 550 EUR 67 +
23-09-2007 Planet 40 Cercle Gaillon Paris 22e 244      1 400 EUR 23 +
14-01-2007 Planet 40 24e 40      750 EUR 0 +
10-06-2006 Rendez Vous Paris ACF 7e 87      9 615 EUR 52 +
03-06-2006 Rendez Vous Paris ACF 4e 113      4 160 EUR 40 +
18-03-2006 Open Paris ACF 4e 113      8 405 EUR 56 +
05-08-2005 European Poker Championships 7e 122      19 650 GBP 105 +
16-07-2005 Rendez Vous Paris ACF 13e 132      900 EUR 17 +
09-02-2005 Euro Finals of Poker Paris - EFOP -... 9e 39      1 000 EUR 18 +
12-11-2004 Master Classics of Poker 2004 Main... 21e 188      5 000 EUR 42 +
07-07-2004 Rendez vous à Paris 500€ PLH 3e 100      6 230 EUR 45 +
12-02-2004 EFOP 2004 PLO Hi/Lo 1000€ 7e 44      1 200 EUR 23 +
10-02-2004 EFOP 2004 NLH 1000€ Senior 4e 32      2 650 EUR 30 +
17-09-2003 Autumn Tournament PLH 500€ 6e 37      1 290 EUR 17 +
05-04-2003 Spring Tournament NLH 1000€ 3e 58      8 000 EUR 48 +
10-02-2003 EFOP 2003 PLOH 1000€ 3e 67      15 525 EUR 52 +
16-11-2002 Winter Tournament PLOH 500€ 1er 44      14 000 EUR 49 +
26-06-2002 Summer Tournament NLH 1000€ 3e 51      10 100 EUR 45 +
11-04-2002 Spring Tournament PLO 1000€ 4e 12      1 000 EUR 18 +
06-02-2002 EFOP 2002 NLH 500€ 7e 83      1 840 EUR 23 +
28-06-2001 Summer Tournament PLO 5000Fr 8e 48      8 550 FRF 19 +
26-06-2001 Summer Tournament PLO Hi/Lo 5000Fr 5e 51      25 700 FRF 28 +
08-05-2001 WSOP 3000$ PLH 14e 226      6 575 USD 55 +
08-03-2001 Spring Tournament PLO 5000Fr 4e 46      38 600 FRF 31 +
11-02-2001 EFOP 2001 Main Event 6e 86      93 300 FRF 78 +
08-02-2001 EFOP 2001 PLO 5000Fr 6e 75      28 200 FRF 30 +
05-02-2001 EFOP 2001 NLH 5000Fr 15e 84      5 000 FRF 15 +
03-02-2001 EFOP 2001 PLO 10000Fr 7e 78      30 900 FRF 38 +
01-02-2001 EFOP 2001 LO Hi/Lo 5000Fr 7e 41      5 600 FRF 20 +
25-06-2000 Summer Tournament PLO 10000Fr 6e 68      33 400 FRF 40 +
18-05-2000 WSOP Main Event 14e 512      45 640 USD 150 +
09-09-1999 Autumn Tournament NLH 5000Fr 9e 88      6 300 FRF 24 +
01-07-1999 Summer Tournament PLO Hi/Lo 5000Fr 1er 41      118 600 FRF 59 +
10-02-1999 EFOP 1999 PLH 5000Fr 3e 71      45 800 FRF 47 +
17-12-1998 Winter Tournament PLO 5000Fr 7e 41      5 500 FRF 20 +
05-02-1998 EFOP 1998 PLO 3000Fr 7e 72      9 100 FRF 20 +
01-02-1998 EFOP 1998 NLH 3000Fr 11e 98      1 500 FRF 16 +
14-10-1997 Autumn Tournament NLH 10000Fr 6e 83      30 000 FRF 44 +
23-06-1997 Summer Tournament PLO 5000Fr 1er 63      114 100 FRF 73 +
12-04-1997 Spring Tournament PLO 5000Fr 5e 58      9 000 FRF 30 +
 Ajax Auto Suggest