TAIEB David - 35 pts - 1099 ème
 
 
                                
RESULTATS DU JOUEUR : David TAIEB
| Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
| 23-05-2024 |  | WSOPC Paris - Bounty ITM 550 Ring... | 25e | 270 | 720 EUR | 14 | + | 
| 12-03-2024 |  | WIPT Grande Finale | 330e | 3448 | 1 100 EUR | 4 | + | 
| 11-02-2024 |  | APO 300 | 13e | 210 | 920 EUR | 17 | + | 
| 15-12-2023 |  | DEEPSTACKS 600 | 11e | 249 | 2 560 EUR | 30 | + | 
| 10-05-2023 |  | APO CIRCUS 500 | 3e | 102 | 5 830 EUR | 45 | + | 
| 21-03-2023 |  | APO 500 | 3e | 348 | 12 500 EUR | 83 | + | 
| 24-01-2023 |  | WPT SUPERSTACK | 17e | 147 | 1 220 EUR | 17 | + | 
| 08-01-2023 |  | FPO MAIN EVENT | 17e | 867 | 4 720 EUR | 38 | + | 
| 01-06-2022 |  | TPF Paris Mystery Bounty 500 € | 29e | 385 | 1 000 EUR | 14 | + | 
| 26-05-2022 |  | TPF Paris Opener 400 € | 2e | 510 | 18 556 EUR | 113 | + | 
| 23-02-2022 |  | Club Barrière Paris Recurring... | 2e | 71 | 5 726 EUR | 50 | + | 
| 10-01-2022 |  | France Poker Open - Main Event 600... | 96e | 888 | 1 220 EUR | 7 | + | 
| 16-09-2021 |  | All Poker Open - Classic 500 € | 53e | 575 | 1 010 EUR | 10 | + | 
| 23-07-2021 |  | Tournois Partenaires Montmartre -... | 12e | 241 | 1 010 EUR | 18 | + | 



