ATTEY Said
 
                   
                                
RESULTATS DU JOUEUR : Said ATTEY
| Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
| 25-02-2023 |  | EPT NLH DEEPSTACK | 17e | 481 | 2 550 EUR | 27 | + | 
| 12-11-2022 |  | Road to PSPC Paris High Roller 800... | 12e | 274 | 3 360 EUR | 33 | + | 
| 31-10-2022 |  | Unibet DeepStack Open UDSO High... | 23e | 210 | 2 220 EUR | 19 | + | 
| 08-07-2022 |  | Texapoker Millenium High Roller 2200... | 1er | 69 | 42 600 EUR | 130 | + | 
| 26-06-2022 |  | Club Circus Paris Open Circus 500... | 12e | 164 | 1 340 EUR | 20 | + | 
| 23-06-2022 |  | Le Club Barrière Crazy8 888... | 15e | 180 | 2 370 EUR | 24 | + | 
| 08-06-2022 |  | TPF Paris Main Event 750 € | 7e | 449 | 8 400 EUR | 64 | + | 
| 05-06-2022 |  | TPF Paris High Roller 1000 € | 4e | 226 | 15 900 EUR | 79 | + | 
| 14-05-2022 |  | Winamax Poker Open High Roller 1000... | 31e | 303 | 1 800 EUR | 17 | + | 
| 09-05-2022 |  | Winamax Poker Open Battle KO 750... | 21e | 348 | 1 050 EUR | 22 | + | 
| 08-04-2022 |  | All Poker Open (APO) by PMU.fr APO... | 2e | 279 | 16 300 EUR | 93 | + | 
| 08-04-2022 |  | All Poker Open (APO) by PMU.fr APO... | 2e | 279 | 16 300 EUR | 93 | + | 



