| Date : | Le 23-08-2021 |
| Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
| Buy In : | 550 EUR |
| Nombre de joueurs : | 56 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 3e |
VO Ut |
3 990 EUR | 35 |
| 4e |
HUBER Patrick |
3 059 EUR | 29 |
| Date : | Le 23-08-2021 |
| Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
| Buy In : | 550 EUR |
| Nombre de joueurs : | 56 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 3e |
VO Ut |
3 990 EUR | 35 |
| 4e |
HUBER Patrick |
3 059 EUR | 29 |