Date : | Le 05-10-2021 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 1640 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
CALAMUSA Pierre |
94 060 USD | 297 |
29e |
NAETS Sylvain |
4 016 USD | 38 |
36e |
SADERNE Jeremy |
4 016 USD | 31 |
74e |
DIETRICH Florian |
1 935 USD | 16 |
125e |
BERTHOMET Boris |
1 435 USD | 9 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet