Date : | Le 03-10-2021 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 600 USD |
Nombre de joueurs : | 1321 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
PASTORE Jonathan |
73 382 USD | 207 |
26e |
MANIEZ Frederic |
3 669 USD | 30 |
46e |
AMAR Richard |
1 935 USD | 17 |
103e |
GUILBERT Romain |
1 334 USD | 8 |
113e |
CANEVET Maxime |
1 267 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet