| Date : | Le 12-12-2021 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 10000 USD |
| Nombre de joueurs : | 42 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
GUILBERT Johan |
42 000 USD | 100 |
| Date : | Le 12-12-2021 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 10000 USD |
| Nombre de joueurs : | 42 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
GUILBERT Johan |
42 000 USD | 100 |