Date : | Le 06-02-2022 |
Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 225 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
BISE Emil |
39 950 EUR | 166 |
9e |
SAVIO Steve |
4 859 EUR | 45 |
15e |
HAO Liu |
3 213 EUR | 29 |
23e |
AISSAOUI Mohamed |
2 380 EUR | 20 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet