| Date : | Le 11-03-2022 |
| Lieu : | The Star Gold Coast (AUSTRALIE) |
| Buy In : | 750 AUD |
| Nombre de joueurs : | 1.50 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 20e |
FOLLET Antoine |
2 441 AUD | 0 |
| Date : | Le 11-03-2022 |
| Lieu : | The Star Gold Coast (AUSTRALIE) |
| Buy In : | 750 AUD |
| Nombre de joueurs : | 1.50 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 20e |
FOLLET Antoine |
2 441 AUD | 0 |