| Date : | Le 13-04-2022 |
| Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
| Buy In : | 3000 EUR |
| Nombre de joueurs : | 43 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 2e |
LAVIS Lorenzo |
41 150 EUR | 90 |
| Date : | Le 13-04-2022 |
| Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
| Buy In : | 3000 EUR |
| Nombre de joueurs : | 43 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 2e |
LAVIS Lorenzo |
41 150 EUR | 90 |