| Date : | Le 30-10-2009 | 
| Lieu : | Casino d'Evian (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Lellouche Antony | 0 | |
| 2e | MAMECHE Slimane | 0 | |
| 3e | SUERY Sébastien | 0 | |
| 4e | NARBONI Philippe | 0 | |
| 5e | COMBE Damien | 0 | |
| 6e | CECCHINI Fabrice | 0 | |
| 7e | BOUSQUET Jean-Marie | 0 | |
| 8e | CHAPUIS Henri | 0 | |
| 9e | Bevand Manuel | 0 | |
| 10e | Teisseire Antonin | 0 | 



