| Date : | Le 21-03-2022 |
| Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
| Buy In : | 175000 RUB |
| Nombre de joueurs : | 77 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 11e |
NAJJAR Francois |
404 250 RUB | 29 |
| Date : | Le 21-03-2022 |
| Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
| Buy In : | 175000 RUB |
| Nombre de joueurs : | 77 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 11e |
NAJJAR Francois |
404 250 RUB | 29 |