| Date : | Le 11-11-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | Brosolo Yann | 0 | |
| 3e | FAJON Romain | 0 | |
| 4e | BENVENISTE Daniel | 0 | |
| 5e | Hairabedian Roger | 0 | |
| 6e | DELGRANDE Clément | 0 | |
| 7e | LAYANI Alain | 0 | |
| 8e | VERDIER Patrice | 0 | |
| 9e | XU Luc | 0 | |
| 10e | SARDAL Tal | 0 | |
| 11e | THEVENET Grégory | 0 | |
| 13e | BIECHEL Rémy | 0 | |
| 14e | ROCHE Maxime | 0 | |
| 15e | MOLON William | 0 | |
| 16e | BALDON Maxime | 0 | |
| 17e | GARNIER Bertrand | 0 | |
| 18e | LAFON Sébastien | 0 | 



