| Date : | Le 06-06-2022 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 250 USD |
| Nombre de joueurs : | 388 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 10e |
KOSTYA Zaks |
1 001 USD | 25 |
| 17e |
AUGUET Marc |
704 USD | 16 |
| Date : | Le 06-06-2022 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 250 USD |
| Nombre de joueurs : | 388 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 10e |
KOSTYA Zaks |
1 001 USD | 25 |
| 17e |
AUGUET Marc |
704 USD | 16 |