| Date : | Le 09-06-2022 |
| Lieu : | MGM GRAND (FRANCE) |
| Buy In : | 800 USD |
| Nombre de joueurs : | 746 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 27e |
MAMOUNI Mohamed |
1 665 USD | 26 |
| 76e |
MAALOUF Sari |
785 USD | 10 |
| Date : | Le 09-06-2022 |
| Lieu : | MGM GRAND (FRANCE) |
| Buy In : | 800 USD |
| Nombre de joueurs : | 746 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 27e |
MAMOUNI Mohamed |
1 665 USD | 26 |
| 76e |
MAALOUF Sari |
785 USD | 10 |