| Date : | Le 23-06-2022 |
| Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
| Buy In : | 54110 USD |
| Nombre de joueurs : | 266 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 19e |
NAJJAR Francois |
254 800 USD | 24 |
| Date : | Le 23-06-2022 |
| Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
| Buy In : | 54110 USD |
| Nombre de joueurs : | 266 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 19e |
NAJJAR Francois |
254 800 USD | 24 |