| Date : | Le 01-01-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 107 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Alimi David | 15 520 EUR | 77 | 
| 2e | LAYANI Alain | 8 275 EUR | 58 | 
| 3e | Boucher Bertrand | 5 840 EUR | 46 | 
| 5e | Lassaoui Pierre | 2 920 EUR | 33 | 
| 7e | CANTINY Jean-Claude | 1 945 EUR | 26 | 
| 8e | ABDELMOUMENE Karim | 1 460 EUR | 23 | 
| 9e | AKBARALY Rajiv | 975 EUR | 21 | 
| 10e | BERTHELOT Jean-Yves | 730 EUR | 19 | 
| 11e | DUPONT Frederic | 730 EUR | 18 | 
| 12e | ZEITOUN Jean-Jacques | 730 EUR | 17 | 
| 13e | TRAN Nhat Quang | 730 EUR | 15 | 
| 14e | LABAT Franck | 500 EUR | 14 | 
| 16e | BIECHEL Remy | 500 EUR | 13 | 
| 17e | BALDON Maxime | 500 EUR | 12 | 
| 18e | DJORNO Dan | 500 EUR | 12 | 



