| Date : | Le 29-06-2022 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 400 USD |
| Nombre de joueurs : | 343 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
BENAMARA Lakhdar |
24 840 USD | 120 |
| Date : | Le 29-06-2022 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 400 USD |
| Nombre de joueurs : | 343 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
BENAMARA Lakhdar |
24 840 USD | 120 |