Date : | Le 09-08-2022 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 264 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
18e |
AKHOULLOU Samir |
1 500 EUR | 19 |
25e |
SAVIO Steve |
1 140 EUR | 14 |
26e |
MOUTAOUKIL Mathias |
1 140 EUR | 14 |
29e |
MAZEROLLE Hugues |
990 EUR | 12 |
39e |
Khoury Simon |
430 EUR | 9 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet