| Date : | Le 27-01-2023 | 
| Lieu : | Club Circus (FRANCE) | 
| Buy In : | 2200 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 246 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | INEFLAS ABDERRAHIM | 50 700 EUR | 147 | 
| 7e | MOREL Thierry | 16 300 EUR | 82 | 
| 8e | Cohen Massou Michel | 13 200 EUR | 74 | 
| 8e | Cohen Massou Michel | 13 200 EUR | 74 | 
| 9e | GARRIGUES Adrien | 11 000 EUR | 67 | 
| 10e | KOJA Jean | 9 400 EUR | 61 | 
| 11e | AITTALEB Nourredine | 9 400 EUR | 57 | 
| 12e | GROBOCAPATEL Benoit | 8 200 EUR | 53 | 
| 12e | Grobocopatel Benoit | 8 200 EUR | 53 | 
| 13e | HADDOUCHE Ahmed | 8 200 EUR | 49 | 
| 14e | PASQUALINI Jean-Paul | 7 200 EUR | 46 | 
| 15e | IBARROLA Alexis | 7 200 EUR | 43 | 
| 16e | OSTI Mercedes | 6 200 EUR | 41 | 
| 17e | MANGIAPANE Anthony | 6 200 EUR | 39 | 
| 18e | MICHAUD Clément | 5 400 EUR | 37 | 
| 19e | MACALOU Silma | 5 400 EUR | 35 | 
| 20e | SOUTHAVONG Bruno | 5 400 EUR | 33 | 
| 29e | Fitoussi Bruno | 3 800 EUR | 24 | 



