Date : | Le 01-09-2023 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 2100 EUR |
Nombre de joueurs : | 104 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
EL YAACOUBI Rachid |
8 850 EUR | 78 |
10e |
SOW Kalidou |
2 350 EUR | 39 |
12e |
SOUTHAVONG Bruno |
1 950 EUR | 33 |
14e |
BENONI Henri |
1 600 EUR | 29 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1357 |
5 | ![]() | LABAT Antoine | 1354 |
Voir classement complet