| Date : | Le 26-09-2023 | 
| Lieu : | Club Barriere Paris (FRANCE) | 
| Buy In : | 1000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 147 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | MAMOUNI Smaïn | 28 308 EUR | 128 | 
| 2e | ABITEBOUL Jonathan | 18 700 EUR | 96 | 
| 3e | SOW Kalidou | 14 100 EUR | 77 | 
| 4e | FIGONI Stephane | 11 000 EUR | 64 | 
| 5e | CHOFFARDET Mathieu | 8 800 EUR | 55 | 
| 6e | TADESSE Mickael | 7 000 EUR | 48 | 
| 7e | PARISI Giorgio | 5 500 EUR | 43 | 
| 8e | RAJAKUMAR Jeroshan | 4 300 EUR | 38 | 
| 9e | AYALA Tommy | 3 500 EUR | 35 | 
| 10e | REVERDITO Thibault Paul Joseph | 2 950 EUR | 32 | 
| 11e | MILLER Adam | 2 950 EUR | 29 | 
| 12e | ZARBO Raffael | 2 600 EUR | 27 | 
| 13e | LUCARINI Alexis | 2 600 EUR | 26 | 
| 14e | PECHEUX Erwann | 2 250 EUR | 24 | 
| 15e | TOPALIAN Mickael | 2 250 EUR | 23 | 
| 16e | KUDRIK Irina | 2 100 EUR | 21 | 
| 17e | UYANIK Volga | 2 100 EUR | 20 | 
| 18e | Besnainou Angelo | 2 000 EUR | 19 | 
| 19e | MERLIN Pierre | 2 000 EUR | 18 | 
| 20e | ZERBIB Pierre | 2 000 EUR | 17 | 



