| Date : | Le 07-02-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 170 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | AMAR Richard | 24 750 EUR | 97 | 
| 2e | ABBAS David | 13 150 EUR | 73 | 
| 3e | AZOULAY Yohann | 9 280 EUR | 58 | 
| 4e | Amiel Alexandre | 6 190 EUR | 49 | 
| 5e | BENHAMOU Brian | 4 640 EUR | 42 | 
| 6e | Bennani Smires Karim | 3 870 EUR | 36 | 
| 9e | DRACH Christophe | 1 540 EUR | 27 | 
| 10e | ISRAEL Amir | 1 160 EUR | 24 | 
| 12e | Ekert Richard | 1 160 EUR | 21 | 
| 13e | JOURNOT Thierry | 1 160 EUR | 19 | 
| 14e | PINTO Joël-Bruno | 775 EUR | 18 | 
| 15e | QUEIROS Hervé | 775 EUR | 17 | 
| 16e | ELFASSY Armand | 775 EUR | 16 | 
| 17e | DANG Hai | 775 EUR | 15 | 
| 18e | MICHALOWSKI Laurent | 775 EUR | 15 | 



