| Date : | Le 12-10-2023 |
| Lieu : | Paris Elysees Club (FRANCE) |
| Buy In : | 400 EUR |
| Nombre de joueurs : | 110 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
Kalfon Franck |
4 000 EUR | 35 |
| 12e |
FERRAH Mehdi |
1 125 EUR | 15 |
| Date : | Le 12-10-2023 |
| Lieu : | Paris Elysees Club (FRANCE) |
| Buy In : | 400 EUR |
| Nombre de joueurs : | 110 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
Kalfon Franck |
4 000 EUR | 35 |
| 12e |
FERRAH Mehdi |
1 125 EUR | 15 |