| Date : | Le 14-12-2023 |
| Lieu : | King's Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
| Buy In : | 1100 EUR |
| Nombre de joueurs : | 474 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 30e |
SITBON Julien |
2 530 EUR | 23 |
| Date : | Le 14-12-2023 |
| Lieu : | King's Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
| Buy In : | 1100 EUR |
| Nombre de joueurs : | 474 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 30e |
SITBON Julien |
2 530 EUR | 23 |