| Date : | Le 23-02-2024 | 
| Lieu : | Palais des Congres (FRANCE) | 
| Buy In : | 10300 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 512 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | MAERKI Luca | 606 750 EUR | 574 | 
| 16e | SCHWARDERLE Cedric | 47 750 EUR | 128 | 
| 20e | Douch Badr | 41 500 EUR | 104 | 
| 30e | GUENNI Mickael | 27 300 EUR | 72 | 
| 31e | REARD Alexandre | 27 300 EUR | 70 | 
| 34e | LEWIS Romain | 23 750 EUR | 64 | 
| 37e | FINCK Jerome | 23 750 EUR | 59 | 
| 39e | MALTEZ Fabrice | 23 750 EUR | 56 | 
| 49e | THOREL Jean-Noel | 20 650 EUR | 45 | 
| 51e | SITBON Julien | 20 650 EUR | 43 | 
| 58e | BIGOT Fabrice | 17 950 EUR | 38 | 
| 60e | POPOT Frédéric | 17 950 EUR | 37 | 



