| Date : | Le 11-03-2024 | 
| Lieu : | Club Circus (FRANCE) | 
| Buy In : | 300 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 375 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ABITBOL Jonathan | 17 500 EUR | 112 | 
| 2e | RODRIGUES Michael | 12 900 EUR | 84 | 
| 3e | Lopes Da Silva Carlos Manuel | 9 000 EUR | 67 | 
| 4e | ROYER Mathias | 7 000 EUR | 56 | 
| 5e | BERROD Tristan | 5 300 EUR | 48 | 
| 6e | TRANOY Baptiste | 4 100 EUR | 42 | 
| 7e | LEVY Jean-Gilbert | 3 000 EUR | 37 | 
| 8e | PERRIN Thomas | 2 400 EUR | 34 | 
| 9e | GOBBA Mokhtar | 1 900 EUR | 30 | 
| 10e | SZCZUROWSKI Pierre | 1 550 EUR | 28 | 
| 11e | EL FERKH Raphael | 1 550 EUR | 26 | 
| 12e | DELIGNE Geoffrey | 1 290 EUR | 24 | 
| 13e | DE JESUS Stephane | 1 290 EUR | 22 | 
| 14e | ZADOURIAN Vahe | 1 080 EUR | 21 | 
| 15e | MOUSSAKHTHAR Amnaye | 1 080 EUR | 20 | 



