| Date : | Le 01-05-2024 |
| Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
| Buy In : | 10150 EUR |
| Nombre de joueurs : | 45 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
MALTEZ Fabrice |
24 300 EUR | 113 |
| Date : | Le 01-05-2024 |
| Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
| Buy In : | 10150 EUR |
| Nombre de joueurs : | 45 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
MALTEZ Fabrice |
24 300 EUR | 113 |