| Date : | Le 02-07-2024 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 50000 USD |
| Nombre de joueurs : | 187 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 7e |
BENYAMINE David |
284 604 USD | 324 |
| Date : | Le 02-07-2024 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 50000 USD |
| Nombre de joueurs : | 187 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 7e |
BENYAMINE David |
284 604 USD | 324 |