| Date : | Le 06-06-2024 |
| Lieu : | Casino de Sanremo (ITALIE) |
| Buy In : | 1100 EUR |
| Nombre de joueurs : | 781 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
ZARBO Giuseppe |
43 000 EUR | 154 |
| 7e |
NGUYEN Kim |
19 000 EUR | 103 |
| Date : | Le 06-06-2024 |
| Lieu : | Casino de Sanremo (ITALIE) |
| Buy In : | 1100 EUR |
| Nombre de joueurs : | 781 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
ZARBO Giuseppe |
43 000 EUR | 154 |
| 7e |
NGUYEN Kim |
19 000 EUR | 103 |