| Date : | Le 13-06-2024 |
| Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
| Buy In : | EUR |
| Nombre de joueurs : | 374 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 2e |
DOUANGSIDDHI Jimmy |
21 400 EUR | 0 |
| 7e |
CHAUMOITRE Louis |
5 550 EUR | 0 |
| Date : | Le 13-06-2024 |
| Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
| Buy In : | EUR |
| Nombre de joueurs : | 374 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 2e |
DOUANGSIDDHI Jimmy |
21 400 EUR | 0 |
| 7e |
CHAUMOITRE Louis |
5 550 EUR | 0 |