| Date : | Le 01-09-2024 | 
| Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) | 
| Buy In : | 5300 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 1975 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 36e | WICIAK Simon | 26 900 EUR | 85 | 
| 46e | MADENE Nolan | 23 350 EUR | 67 | 
| 56e | ORCHIDE Matteo | 20 300 EUR | 56 | 
| 63e | JULIEN Nicolas | 20 300 EUR | 50 | 
| 75e | EYCHENNE Thomas | 17 600 EUR | 42 | 
| 83e | ROUQUET Julien | 17 600 EUR | 38 | 
| 107e | REN Bingjiang | 15 350 EUR | 30 | 
| 117e | PALVINI Jeremy | 15 350 EUR | 27 | 
| 140e | MALTEZ Fabrice | 13 300 EUR | 23 | 
| 151e | FRANCHI Malcom | 11 600 EUR | 21 | 
| 169e | SCHWARDERLE Cedric | 11 600 EUR | 19 | 
| 176e | GONCALVES Mathieu | 11 600 EUR | 18 | 
| 181e | MELI Vincent | 11 600 EUR | 18 | 
| 204e | MARTIN Adrien | 10 050 EUR | 16 | 
| 212e | REARD Alexandre | 10 050 EUR | 15 | 
| 219e | ENSELME Arnaud | 10 050 EUR | 15 | 
| 226e | TOURAD Sidi | 8 700 EUR | 14 | 
| 231e | FRANCO Sonny | 8 700 EUR | 14 | 



