| Date : | Le 05-11-2024 |
| Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
| Buy In : | 106000 USD |
| Nombre de joueurs : | 131 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
AERTS Pieter |
2 234 587 USD | 1242 |
| Date : | Le 05-11-2024 |
| Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
| Buy In : | 106000 USD |
| Nombre de joueurs : | 131 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
AERTS Pieter |
2 234 587 USD | 1242 |