Date : | Le 11-02-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 1000 EUR |
Nombre de joueurs : | 92 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
AZOULAY Yohann |
16 080 EUR | 76 |
3e |
ROSENBLUM Philippe |
11 005 EUR | 61 |
4e |
SCOBIE-TRUMPER Simon |
7 620 EUR | 51 |
5e |
Kakoun Haim |
5 925 EUR | 43 |
6e |
BENICHOU Salomon |
4 230 EUR | 38 |
7e |
Cohen Robert |
3 385 EUR | 34 |
9e |
GUITTEAU Gérome |
1 690 EUR | 28 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet