Date : | Le 01-02-2010 |
Lieu : | Commerce Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 335 USD |
Nombre de joueurs : | 440 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
21e |
GIOVANNELLI Christophe |
950 USD | 14 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet