Date : | Le 07-03-2010 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 600 EUR |
Nombre de joueurs : | 547 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
BERDOU Jean Christophe |
6 650 EUR | 57 |
11e |
RENAULT Guillaume |
4 750 EUR | 44 |
30e |
MONTET Jean-Christophe |
2 500 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet