Date : | Le 25-04-2010 |
Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 134 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
Kalfon Franck |
23 400 EUR | 96 |
3e |
BITON Patrice |
14 300 EUR | 77 |
9e |
HAIRABEDIAN Roger |
2 340 EUR | 35 |
10e |
NARBONI Philippe |
2 340 EUR | 32 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 976 |
2 | ![]() | ZOUARI JEREMIE | 721 |
3 | ![]() | EYCHENNE Thomas | 679 |
4 | HAICHE Idir | 668 | |
5 | ![]() | TREVIDY Ewen | 613 |
Voir classement complet