Date : | Le 28-04-2010 |
Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 278 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
KERIGNARD Yorane |
28 300 EUR | 111 |
5e |
Serrero Michel |
16 700 EUR | 79 |
13e |
Vullion Pascal |
3 240 EUR | 37 |
18e |
Bennani Smires Karim |
1 620 EUR | 28 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet