Date : | Le 28-04-2010 |
Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 278 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
KERIGNARD Yorane |
28 300 EUR | 111 |
5e |
Serrero Michel |
16 700 EUR | 79 |
13e |
Vullion Pascal |
3 240 EUR | 37 |
18e |
Bennani Smires Karim |
1 620 EUR | 28 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1357 |
5 | ![]() | LABAT Antoine | 1354 |
Voir classement complet