Date : | Le 24-04-2010 |
Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 25000 USD |
Nombre de joueurs : | 195 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
BENYAMINE David |
329 228 USD | 319 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet