| Date : | Le 28-04-2010 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 85 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | Besnainou Angelo | 7 350 EUR | 52 | 
| 3e | MALLE Jean Claude | 5 030 EUR | 41 | 
| 4e | MOURADIAN Serge | 3 480 EUR | 34 | 
| 5e | PIACENTINO Yves | 2 705 EUR | 29 | 
| 6e | Levy Simon | 1 935 EUR | 26 | 
| 7e | DOUKHAN David | 1 545 EUR | 23 | 
| 8e | GREBOT Philippe | 1 160 EUR | 21 | 
| 9e | Hagege Alain | 775 EUR | 19 | 



