Date : | Le 06-06-2010 |
Lieu : | Grand Casino International de Varna (BULGARIE) |
Buy In : | 1650 EUR |
Nombre de joueurs : | 394 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
7e |
DERVAUX Nicolas |
18 267 EUR | 90 |
43e |
PASQUALINI Alain |
2 216 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet