Date : | Le 02-06-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 82 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
Baroukh Bernard |
7 105 EUR | 51 |
3e |
BOUBLI Ilan |
4 860 EUR | 40 |
4e |
VERDIER Patrice |
3 365 EUR | 34 |
5e |
VANADIA Alexandre |
2 615 EUR | 29 |
6e |
Ichbia Harold |
1 870 EUR | 25 |
8e |
WAIRY Roger |
1 120 EUR | 20 |
9e |
LASZCZ Anne-Sophie |
750 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1357 |
5 | ![]() | LABAT Antoine | 1354 |
Voir classement complet