Date : | Le 01-06-2010 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 4345 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
104e |
BENHAMOU Brian |
3 363 USD | 18 |
176e |
FAURE Allan |
2 854 USD | 11 |
421e |
ROUSSO Vanessa |
1 877 USD | 4 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet