Date : | Le 04-06-2010 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 2341 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
106e |
AGIER Ludovic |
3 792 USD | 16 |
183e |
Zeitoun Gérard |
3 128 USD | 9 |
233e |
BENHAMOU Brian |
2 844 USD | 7 |
235e |
CROES Stéphane |
2 844 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet