Date : | Le 06-06-2010 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 2563 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
21e |
AMOURETTE Antoine |
17 577 USD | 78 |
72e |
ADAM Cédric |
6 850 USD | 24 |
91e |
GROSPELLIER Bertrand |
4 394 USD | 19 |
159e |
NORITHREAKSM Chheng |
3 460 USD | 11 |
162e |
BUSSOT FUENTES Frédéric |
3 460 USD | 11 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet